Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | |||||||||
КОДИ | |||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 01 | 01 | ||||||
Установа | Гімназія "ТРИВІТА" Львівської міської ради | за ЄДРПОУ | 25257757 | ||||||
Територія | Сихівський | за КАТОТТГ | UA46060250010457177 | ||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | ||||||
Орган державного управління | Міністерство освіти і науки України | за КОДУ | 11085 | ||||||
Вид економічної діяльності | Загальна середня освіта | за КВЕД | 85.31 | ||||||
Одиниця виміру: грн Періодичність: річна | |||||||||
БАЛАНС на 01 січня 2023 року | |||||||||
Форма №1-дс | |||||||||
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||||||
Основні засоби: | 1000 | 853 216 | 793 662 | ||||||
первісна вартість | 1001 | 1 506 199 | 1 598 284 | ||||||
знос | 1002 | 652 983 | 804 622 | ||||||
Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - | ||||||
первісна вартість | 1011 | - | - | ||||||
знос | 1012 | - | - | ||||||
Нематеріальні активи: | 1020 | - | - | ||||||
первісна вартість | 1021 | - | - | ||||||
накопичена амортизація | 1022 | - | - | ||||||
Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - | ||||||
Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - | ||||||
первісна вартість | 1041 | - | - | ||||||
накопичена амортизація | 1042 | - | - | ||||||
Запаси | 1050 | 178 523 | 250 349 | ||||||
Виробництво | 1060 | - | - | ||||||
Поточні біологічні активи | 1090 | - | - | ||||||
Усього за розділом І | 1095 | 1 031 739 | 1 044 011 | ||||||
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - | ||||||
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - | ||||||
цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - | ||||||
акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - | ||||||
Поточна дебіторська заборгованість: | |||||||||
за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - | ||||||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | ||||||
за наданими кредитами | 1130 | - | - | ||||||
за виданими авансами | 1135 | - | - | ||||||
за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 15 941 | 9 442 | ||||||
202300000036787547 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 1 з 3 | |||||||
за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - | ||||||
інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - | ||||||
Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - | ||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | |||||||||
національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 1 369 | 11 | ||||||
касі | 1161 | - | - | ||||||
казначействі | 1162 | 1 369 | 11 | ||||||
установах банків | 1163 | - | - | ||||||
дорозі | 1164 | - | - | ||||||
іноземній валюті | 1165 | - | - | ||||||
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | |||||||||
єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - | ||||||
рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | - | - | ||||||
національній валюті | 1176 | - | - | ||||||
іноземній валюті | 1177 | - | - | ||||||
Інші фінансові активи | 1180 | - | - | ||||||
Усього за розділом ІІ | 1195 | 17 310 | 9 453 | ||||||
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 7 171 | - | ||||||
БАЛАНС | 1300 | 1 056 220 | 1 053 464 | ||||||
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||||||
Внесений капітал | 1400 | 1 506 199 | 1 533 052 | ||||||
Капітал у дооцінках | 1410 | - | - | ||||||
Фінансовий результат | 1420 | -465 920 | -489 030 | ||||||
Капітал у підприємствах | 1430 | - | - | ||||||
Резерви | 1440 | - | - | ||||||
Цільове фінансування | 1450 | - | - | ||||||
Усього за розділом І | 1495 | 1 040 279 | 1 044 022 | ||||||
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||||||||
Довгострокові зобов’язання: | |||||||||
за цінними паперами | 1500 | - | - | ||||||
за кредитами | 1510 | - | - | ||||||
інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - | ||||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - | ||||||
Поточні зобов’язання: | |||||||||
за платежами до бюджету | 1540 | 2 570 | 1 841 | ||||||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - | ||||||
за кредитами | 1550 | - | - | ||||||
за одержаними авансами | 1555 | - | - | ||||||
за розрахунками з оплати праці | 1560 | 13 371 | 7 601 | ||||||
за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - | ||||||
за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - | ||||||
інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | - | - | ||||||
за цінними паперами | 1576 | - | - | ||||||
Усього за розділом ІІ | 1595 | 15 941 | 9 442 | ||||||
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - | ||||||
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - | ||||||
202300000036787547 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 2 з 3 | |||||||
БАЛАНС | 1800 | 1 056 220 | 1 053 464 | ||||||
Керівник (посадова особа) | Галина СТАНІСЛАВСЬКА | ||||||||
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) | Оксана ПИЛИПЧУК | ||||||||
Коментарi