Використання коштів у 2018 -19 н.р.
Миючі засоби: | |||
Доместос – 2 шт. | 85,20 | ||
Скребок – 2 шт. | 15,50 | ||
Миючий засіб «Макс» | 8,90 | ||
Миючий засіб «Йорж» | 12,35 | ||
Рідке мило | 40,00 | ||
Порошок миючий | 372,30 | ||
Омивач скла | 30,00 | ||
Поліроль для меблів | 200,00 | ||
Сума: 764,25 | |||
Господарські та будівельні товари: | |||
пакети– 2 шт. | 6,00 | ||
Ковшик для води | 8,00 | ||
Запасний ключ до кабінету | 30,00 | ||
Засувки для дверей – 2 шт. | 18,00 | ||
Шланг 1 м | 60,00 | ||
Болт | 6,00 | ||
Дюбелі | 32,00 | ||
Перехід для умивальника | 16,00 | ||
Світильники | 2 688,00 | ||
Свічки – 4 шт. | 20,00 | ||
Швабра | 30,00 | ||
Цвяхи | 35,00 | ||
Кріплення до унітаза | 35,00 | ||
Головка крану | 46,00 | ||
Пакети для сміття великі | 53,50 | ||
Губка для дошки | 13,00 | ||
Клей для паркету | 38,60 | ||
Щітка для унітазу | 17,00 | ||
Щітка для коридору – 2 шт. | 85,00 | ||
Рідкі цвяхи | 44,00 | ||
Туалетний папір | 90,00 | ||
Освіжувач повітря | 16,50 | ||
Дротик | 9,00 | ||
Мітла-2шт. | 65,00 | ||
Лампочки – 2 шт. | 10,00 | ||
Батарейки – 2 шт. | 10,00 | ||
Вантус | 18,00 | ||
Емаль біла 2,8 кг | 295,00 | ||
Насадки на валіки | 16,00 | ||
Скотч двосторонній | 18,00 | ||
Шпаклівка, барвники, снєжка | 2 334,00 | ||
Заглушка | 5,00 | ||
Силікон універсальний | 31,50 | ||
Кран в комплекті | 298,00 | ||
Емаль сіра 0,9 кг | 62,00 | ||
Герметик Бітумний – 2 шт. | 90,00 | ||
Емаль бежева 2,8 кг | 100,00 | ||
Клей КС – 3 кг | 38,00 | ||
Оздоблення панелей бамбуком | 1000,00 | ||
Емаль салатова 2,8 кг | 200,00 | ||
Скотч канцелярський | 18,80 | ||
.Пензлик – 2 шт. | 15,00 | ||
Пінопласт, цемент, фарба | 5 500,00 | ||
Сверла | 55,00 | ||
Шурупи | 20,00 | ||
Шпалери, снєжка, лак для підлоги | 2 320,00 | ||
Плівка самоклеюча | 42,00 | ||
Вапно – 5 кг | 40,00 | ||
Стартер – 10 шт. | 80,00 | ||
Сума: | |||
Оплата за послуги: | |||
Косіння трави (бензин для косарки) | 50,00 | ||
Регулювання пластикових вікон | 200,00 | ||
Елемент живлення 6 шт.,заміна | 193,00 | ||
Сума:4 069,24 | |||
Інші товари: | |||
Вода питна | 4040,00 | ||
Сума:4 040,00 | |||
Загальна сума: |
Коментарi