СІЧЕНЬ | ЛЮТИЙ | БЕРЕЗЕНЬ | КВІТЕНЬ | ТРАВЕНЬ | ЧЕРВЕНЬ-СЕРПЕНЬ | ||||||
Питна вода | 114 | Питна вода | 205 | Питна вода | 246 | Питна вода | 287 | Послуги інтернет | 147,6 | Емаль оранжева-0,9 кг | 52,2 |
Заправка лазерного картриджа | 200 | Пральний порошок Гала-3 шт. | 41,7 | Туалетний папір-16 шт. | 29,6 | Дезінфікуючий засіб Доместос-3шт. | 104,1 | Послуги телефону | 70,34 | Шкільна стінка | 8500 |
Послуги інтернет | 131 | Послуги інтернету та телефону | 194 | Послуги інтернет | 131 | Лампочки-2шт. | 10 | Туалетний папір-1 упак. | 20 | барвник,снєжка,емаль салатова | 100 |
Плівка утеплююча для вікон-4 компл. | 325 | Рідке мило | 66,15 | Лампочка-10 шт. | 50 | Туалетний папір-4шт. | 11 | Батарейки акумуляторні-2 шт. | 36 | Лак паркетний-2 шт. | 292 |
Рідкі цвяхи | 44 | Шланг водяний | 50 | Гофра 40*50 | 25 | Папір ксерокс ний-25шт. | 2 125,00 | Кабель-5м | 149,9 | Гіпс | 20 |
Сіль кухонна | 10,2 | Дезінфікуючий засіб Доместос-2шт. | 42,6 | Сифон для вмивальника | 65 | Заправка лазерного картриджа-2 шт. | 200 | Заміна ролика картриджа | 200 | Емаль зелена-2,8 кг | 130 |
Віник | 30 | Миючий засіб для миття підлоги | 36,95 | Плитка замка №55 | 160 | Заправка лазерного картриджа | 100 | Валок-5 шт. | 40 | ||
Туалетний папір-2 уп. | 42 | Миючий засіб Містер Йорж | 12,35 | Стрічка-65 м | 65 | Послуги ксерокопії-66 шт. | 39,6 | Емаль біла-2,8 кг | 140 | ||
Пральний порошок | 15,5 | Плин для посуди | 5,9 | Гачки для картин | 10 | Подяки-28 шт. | 56 | Пензель-1 шт. | 9 | ||
Дротик господарський-3 шт. | 12 | Дротик-3 шт. | 13,5 | Вапно-5 кг | 12 | ВОДА | Багети | 6 | |||
Лампочки-5 шт. | 25 | Лампочки-5 шт. | 20 | Лак-2,8 кг | 146 | ||||||
Штапік дерев'яний-20 шт. | 60 | Снєжка,барвник | 100 | ||||||||
Степлер | 168 | Емаль бежева-2,8 кг | 140 | ||||||||
Скоби-1000 шт. | 12 | Багет | 35,25 | ||||||||
Однокамерний склопакет-2 шт. | 950 | Скло | 50 | ||||||||
Туалетний папір-1 упак. | 21 | Емаль біла-0,9 кг | 70 | ||||||||
Йоржик | 19 | ||||||||||
Освіжувач повітря Глейд | 28 | ||||||||||
Кромка=10м | 100 | ||||||||||
Емаль бежева-2,8 кг | 140 | ||||||||||
Миючі засоби | 160 | ||||||||||
Емаль біла-0,9 кг | 50 | ||||||||||
Класна дошка | 2800 | ||||||||||
Емаль біла-2,8 кг | 100 | ||||||||||
Миючі засоби | 50 | ||||||||||
Скотч канцелярський=2шт. | 12,6 | ||||||||||
кулька для вел.тенісу=12шт. | 23 | ||||||||||
Лак-2,8 кг | 300 | ||||||||||
Миючі засоби | 170 | ||||||||||
Емаль ПФ-115 біла-2,8 кг | 140 | ||||||||||
Насадки на валіки-5 шт. | 40 | ||||||||||
Лак=2,8 кг-2 шт. | 500 | ||||||||||
Миючі засоби | 100 | ||||||||||
Стільці-26 шт. | 6318 | ||||||||||
Шпалери,клей | 400 | ||||||||||
Хімічні засоби | 300 | ||||||||||
Лак=2,8 кг-2 шт. | 500 | ||||||||||
Снєжка,барвник | 300 | ||||||||||
Миючі засоби | 200 | ||||||||||
Плівка | 200 | ||||||||||
Лак=2,8 кг-2 шт. | 200 | ||||||||||
Валіки-4шт. | 34 | ||||||||||
Миючі засоби | 132 | ||||||||||
Емаль біла-0,9 кг | 50 | ||||||||||
948,7 | 1899 | 546,6 | 2984,1 | 819,4 | 23187,05 | ||||||
30384,84 | |||||||||||
За період з 01.01.2016 по 31.08.2016 |
Коментарi