Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | ||||||||
КОДИ | ||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 | |||||
Установа | Гімназія "ТРИВІТА" Львівської міської ради | за ЄДРПОУ | 25257757 | |||||
Територія | Сихівський | за КОАТУУ | 4610136800 | |||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||
Орган державного управління | Міністерство освіти і науки України | за КОДУ | 11085 | |||||
Вид економічної діяльності | Загальна середня освіта | за КВЕД | 85.31 | |||||
Одиниця виміру: грн Періодичність: річна | ||||||||
БАЛАНС | ||||||||
на 01 січня 2021 року | ||||||||
Форма №1-дс | ||||||||
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
Основні засоби: | 1000 | 585 776 | 683 790 | |||||
первісна вартість | 1001 | 964 205 | 1 176 418 | |||||
знос | 1002 | 378 429 | 492 628 | |||||
Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - | |||||
первісна вартість | 1011 | - | - | |||||
знос | 1012 | - | - | |||||
Нематеріальні активи: | 1020 | - | - | |||||
первісна вартість | 1021 | - | - | |||||
накопичена амортизація | 1022 | - | - | |||||
Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - | |||||
Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - | |||||
первісна вартість | 1041 | - | - | |||||
накопичена амортизація | 1042 | - | - | |||||
Запаси | 1050 | 98 325 | 209 054 | |||||
Виробництво | 1060 | - | - | |||||
Поточні біологічні активи | 1090 | - | - | |||||
Усього за розділом І | 1095 | 684 101 | 892 844 | |||||
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - | |||||
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - | |||||
цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - | |||||
акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - | |||||
Поточна дебіторська заборгованість: | ||||||||
за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - | |||||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | |||||
за наданими кредитами | 1130 | - | - | |||||
за виданими авансами | 1135 | - | - | |||||
202100000023249269 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 1 з 3 | ||||||
за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 17 273 | 5 265 | |||||
за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - | |||||
інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - | |||||
Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - | |||||
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | ||||||||
національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 1 153 | 257 | |||||
касі | 1161 | - | - | |||||
казначействі | 1162 | 1 153 | 257 | |||||
установах банків | 1163 | - | - | |||||
дорозі | 1164 | - | - | |||||
іноземній валюті | 1165 | - | - | |||||
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | ||||||||
єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - | |||||
рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | - | - | |||||
національній валюті | 1176 | - | - | |||||
іноземній валюті | 1177 | - | - | |||||
Інші фінансові активи | 1180 | - | - | |||||
Усього за розділом ІІ | 1195 | 18 426 | 5 522 | |||||
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - | |||||
БАЛАНС | 1300 | 702 527 | 898 366 | |||||
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | ||||||||
Внесений капітал | 1400 | 964 205 | 1 176 418 | |||||
Капітал у дооцінках | 1410 | - | - | |||||
Фінансовий результат | 1420 | -279 710 | -351 859 | |||||
Капітал у підприємствах | 1430 | - | - | |||||
Резерви | 1440 | - | - | |||||
Цільове фінансування | 1450 | - | - | |||||
Усього за розділом І | 1495 | 684 495 | 824 559 | |||||
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||||||
Довгострокові зобов’язання: | ||||||||
за цінними паперами | 1500 | - | - | |||||
за кредитами | 1510 | - | - | |||||
інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - | |||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - | |||||
Поточні зобов’язання: | ||||||||
за платежами до бюджету | 1540 | - | 1 027 | |||||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | 68 542 | |||||
за кредитами | 1550 | - | - | |||||
за одержаними авансами | 1555 | - | - | |||||
за розрахунками з оплати праці | 1560 | 18 032 | 4 238 | |||||
за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - | |||||
за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - | |||||
інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | - | - | |||||
за цінними паперами | 1576 | - | - | |||||
Усього за розділом ІІ | 1595 | 18 032 | 73 807 | |||||
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - | |||||
202100000023249269 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 2 з 3 | ||||||
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - | |||||
БАЛАНС | 1800 | 702 527 | 898 366 | |||||
Керівник (посадова особа) | Галина СТАНІСЛАВСЬКА | |||||||
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) | Оксана ПИЛИПЧУК | |||||||
Коментарi