Аналіз успішності учнів за І семестр 2021-2022 н. р.
Педагогічний колектив гімназії «Тривіта» ставить перед собою мету виховати всебічно розвинену особистість на засадах християнських цінностей, яка застосовує їх постійно у своєму житті. Учні 1 – 4-х класів працювали в рамках завдань нової української школи. Для роботи в системі НУШ спеціальні курси підвищення кваліфікації пройшли вчителі англійської мови, вчителі початкових класів Баран О. М., Бобиляк Г. П., Корнієнко Н. М., Коцюмбас А, А., Мілян Н. В.Партика Н. В.Саківська, заступники директора з НВР Лернер Т. Я., вчитель математики Ярема О. С., української мови та літератури Кулій І. В., директор гімназії Станіславська Г. П., зарубіжної літератури Семенина О.З. Працюючи в над формуванням творчих здібностей учнів, розвитком їхньої конкурентноспроможності, впевненості у власних силах учні школи постійно залучались до різних інтелектуальних конкурсів та змагань, які проводились на рівні школи, району, міста, області .
З метою підвищення професійного фахового рівня усіх учасників навчально – виховного процесу проводились заходи методичного спрямування. Працювала методична рада школи (керівник Г. П. Станіславська), школа молодого вчителя (керівник Лернер Т.Я.), ШМО вчителів суспільно – гуманітарного циклу(керівник Ряснова В. І.), природничо-математичного циклу (керівник Г.М.Косик), вчителів початкових класів (керівник Н.В.Партика), класних керівників (керівник Грималюк І.А.) Особливо плідно працювало ШМО вчителів початкових класів. Члени ШМО працювали над проблемою «Творче спрямування діяльності педагогічного колективу на всебічний розвиток юної особистості. Формування базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенціальних творчих можливостей, інноваційної діяльності. Інтеграція змісту гуманітарної освіти на засадах українознавства».
Поряд з позитивними результатами в роботі шкільних методичних об'єднань є ряд недоліків:
- недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду;
- недостатній рівень навичок самоаналізу та самоконтролю вчителів;
- не у повному обсязі використовуються вчителями у практичній діяльності комп'ютерні технології з метою формування пізнавальної активності учнів;
- недостатній рівень роботи над розвитком творчих здібностей учнів 5 – 9 класів.
Відповідну увагу приділяють вчителі школи участі у проектній діяльності та самоосвіті
№ | ПІБ вчителя | Навчальний предмет | Назва навчального проекту | Прим. |
1. | Косик Г. М. | Хімія, математика | Міський проекти: 1. «Сучасні підходи у вивченні хімії», 2. «Е- освіта. Хімія», 3. «Єдиний освітньо – культурний простір м. Львова», 4.«Критичне мислення в освітньому просторі» | |
2. | Грималюк І. А. | Християнська етика | 1.«Єдиний освітньо – культурний простір м. Львова», 2. «Творимо разом простір навчання , життя і віри» | |
3. | Кулій І. В. | Українська мова та література | «Покликані до любові та витривалості» | |
4. | Саківська І.В. | Початкові класи | 1. «Покликані до любові та витривалості» 2. «»Школа становлення сучасного вчителя» | |
5 | Семенина О. З. | - | ||
6 | Ряснова В. І. | Англ. мова | «Real life» | |
7 | ПроцьМ. М. | « Львівське рондо» | ||
8 | ЯремаО. С. | « Львівське рондо» «Сонцелеви» | ||
9 | Бобиляк Г. П. | Початкова школа | «Абетка харчування» | |
10 | Мудра І. С. | Біологія | «Навігатор по етикетках» | |
11 | Баран О.М. | Початкова школа | «Школа становлення сучасного вчителя» «Майндфулнес в школі» «Абетка харчування» «Я – майбутнє України» | |
12 | Корнієнко Н. М. | Початкова школа | «Школа становлення сучасного вчителя» «Покликані до любові та витривалості» «Абетка харчування» | |
13 | Павельчук А. І. | географія | «Навігатор до фінансової свободи» | |
14 | Партика Н. В. | Початкова школа | «Школа становлення сучасного вчителя» «Покликані до любові та витривалості» «Абетка харчування» | |
15 | Мілян Н. В. | Початкова школа | «Абетка харчування» | |
16. | Осадча Т. М. | Початкова школа | «Абетка харчування» «Майндфулнес в школі» |
Підводячи підсумки навчальної роботи за І семестр 2021– 2022 н.р. слід зазначити, що на кінець в гімназії «Тривіта» навчається учнів 1-9-х класів.
Учні 1-4-х класів відповідно до вимог МОН України, протягом року атестувались вербально. За підсумками І семестру 2021– 2022 н.р.. учні 5-9 класів засвоїли програмний матеріал таким чином:
Клас | К-ть учнів | Середній бал | Якість знань% | Рівень успішності% | Рівень навченості% | Рейтинг |
1-А | 25 | |||||
1-Б | 25 | |||||
2-А | 25 | |||||
2-Б | 17 | |||||
3-А | 28 | |||||
3-Б | 25 | |||||
4 | 22 | |||||
Разом | 167 | |||||
5А | 21 | 8,7 | 80,95 | 98,41 | 71,87 | 3 |
6А | 18 | 8,5 | 81,1 | 98,14 | 73,71 | 2 |
6Б | 17 | 7,9 | 73,99 | 98,14 | 98,76 | 4 |
7А | 26 | 8,4 | 82,37 | 98,84 | 70,69 | 1 |
7-Б | 23 | 7,4 | 63,91 | 90,22 | 60,32 | 6 |
8 | 12 | 6,83 | 52,66 | 54,12 | 94,39 | 7 |
9 | 28 | 7,4 | 66,45 | 60,42 | 93,25 | 5 |
Разом | 145 | |||||
Сер. | 7,8 | 71,63 | 77,78 | 80,43 |
Переведені за станом здоров’я на індивідуальну форму навчання(педагогічний патронаж) 9 учнів 5 – 9-х класів, 9 учнів ООП навчаються у 8 інклюзивних класах. За підсумками І семестру 2021 – 2022 н.р. Середній бал атестованих учнів школи складає 7,8; якість знань 71,63%; рівень успішності-77,78%; рівень навченості складає 80,43% . Аналізуючи рейтинг класів, слід відзначити, що на 1 місті 7-А клас (класний керівник Ряснова В.І.), на другому-6-А клас(класний керівник Проць М. І.), на 3-му- 5 клас (класний керівник Косик Г. М.), на 4-му-6-Б клас (класний керівник Кулій І. В.),на 5-му місті 9 клас(класний керівник Ярема О. С.), на 6-му-7-б клас(класний керівник Павельчук А. І.) і на останньому місті 8 клас(класний керівник Согор М. М.). За програмою НУШ учні 1-4-х класів атестуються вербально. Відповідно до експериментальної діяльності школи учні початкових класів засвоюють навчальний матеріал в школі повного дня, де є розвиваючі навчання з англійської мови, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва тощо. Учні 5 класу так само працюють за експериментальною програмою НУШ де інтегруються навчальні предмети та викладання яких проводить один вчитель Косик Г. М.
Аналізуючи результативність роботи вчителів – предметників за підсумками І семестру 2021-2022н.р., слід відзначити таке:
Вчитель | Клас | Предмет | Кіл-ть учнів | високий | % | достатній | % | середній | % | початковий | % | зараховано | % | не атестовані | % |
Бєлова Оксана Іванівна | 6-А | Українська література | 18 | 3 | 16,67 | 9 | 50 | 4 | 22,22 | 1 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бєлова Оксана Іванівна | 6-А | Українська мова | 18 | 2 | 11,11 | 11 | 61,11 | 4 | 22,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грималюк Ірина Адамівна | 5 | Основи християнської етики | 21 | 9 | 42,86 | 12 | 57,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грималюк Ірина Адамівна | 6-А | Основи християнської етики | 18 | 8 | 44,44 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грималюк Ірина Адамівна | 6-Б | Основи християнської етики | 17 | 7 | 41,18 | 9 | 52,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,88 |
Грималюк Ірина Адамівна | 7-А | Основи християнської етики | 26 | 15 | 57,69 | 11 | 42,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грималюк Ірина Адамівна | 7-Б | Основи християнської етики | 23 | 11 | 47,83 | 12 | 52,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грималюк Ірина Адамівна | 8 | Основи християнської етики | 12 | 5 | 41,67 | 7 | 58,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грималюк Ірина Адамівна | 9 | Основи християнської етики | 28 | 17 | 60,71 | 11 | 39,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задорожна Галина Михайлівна | 5 | Українська література | 21 | 7 | 33,33 | 12 | 57,14 | 2 | 9,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задорожна Галина Михайлівна | 5 | Українська мова | 21 | 3 | 14,29 | 11 | 52,38 | 7 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задорожна Галина Михайлівна | 7-А | Українська література | 26 | 7 | 26,92 | 17 | 65,38 | 2 | 7,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задорожна Галина Михайлівна | 7-А | Українська мова | 26 | 3 | 11,54 | 17 | 65,38 | 6 | 23,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задорожна Галина Михайлівна | 7-Б | Українська література | 23 | 3 | 13,04 | 11 | 47,83 | 7 | 30,43 | 2 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задорожна Галина Михайлівна | 7-Б | Українська мова | 23 | 1 | 4,35 | 14 | 60,87 | 8 | 34,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задорожна Галина Михайлівна | 8 | Українська література | 12 | 1 | 8,33 | 3 | 25 | 7 | 58,33 | 1 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задорожна Галина Михайлівна | 8 | Українська мова | 12 | 0 | 0 | 5 | 41,67 | 7 | 58,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йосифович Оксана Ярославівна | 5 | Німецька мова | 21 | 5 | 23,81 | 5 | 23,81 | 10 | 47,62 | 1 | 4,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йосифович Оксана Ярославівна | 6-А | Німецька мова | 18 | 3 | 16,67 | 7 | 38,89 | 6 | 33,33 | 1 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йосифович Оксана Ярославівна | 6-Б | Німецька мова | 17 | 2 | 11,76 | 4 | 23,53 | 10 | 58,82 | 1 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йосифович Оксана Ярославівна | 7-А | Німецька мова | 26 | 2 | 7,69 | 9 | 34,62 | 15 | 57,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йосифович Оксана Ярославівна | 7-Б | Німецька мова | 23 | 1 | 4,35 | 6 | 26,09 | 13 | 56,52 | 3 | 13,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йосифович Оксана Ярославівна | 8 | Німецька мова | 12 | 0 | 0 | 3 | 25 | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клос Мар'яна Василівна | 5 | Фізична культура | 21 | 14 | 66,67 | 7 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клос Мар'яна Василівна | 6-А | Фізична культура | 18 | 17 | 94,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клос Мар'яна Василівна | 6-Б | Фізична культура | 17 | 9 | 52,94 | 8 | 47,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клос Мар'яна Василівна | 7-А | Фізична культура | 26 | 14 | 53,85 | 10 | 38,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,85 | 0 | 0 |
Клос Мар'яна Василівна | 7-Б | Фізична культура | 23 | 13 | 56,52 | 10 | 43,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клос Мар'яна Василівна | 8 | Фізична культура | 12 | 7 | 58,33 | 4 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,33 |
Клос Мар'яна Василівна | 9 | Фізична культура | 28 | 16 | 57,14 | 11 | 39,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,57 | 0 | 0 |
Ключнікова Галина Станіславівна | 5 | Образотворче мистецтво | 21 | 18 | 85,71 | 2 | 9,52 | 1 | 4,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключнікова Галина Станіславівна | 6-А | Образотворче мистецтво | 18 | 15 | 83,33 | 2 | 11,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключнікова Галина Станіславівна | 6-Б | Образотворче мистецтво | 17 | 9 | 52,94 | 7 | 41,18 | 0 | 0 | 1 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключнікова Галина Станіславівна | 7-А | Образотворче мистецтво | 26 | 22 | 84,62 | 4 | 15,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключнікова Галина Станіславівна | 7-А | Трудове навчання | 26 | 19 | 73,08 | 7 | 26,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключнікова Галина Станіславівна | 7-Б | Образотворче мистецтво | 23 | 11 | 47,83 | 10 | 43,48 | 2 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключнікова Галина Станіславівна | 7-Б | Трудове навчання | 23 | 11 | 47,83 | 10 | 43,48 | 2 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключнікова Галина Станіславівна | 8 | Мистецтво | 12 | 2 | 16,67 | 9 | 75 | 1 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключнікова Галина Станіславівна | 8 | Трудове навчання | 12 | 2 | 16,67 | 10 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключнікова Галина Станіславівна | 9 | Мистецтво | 28 | 12 | 42,86 | 10 | 35,71 | 6 | 21,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключнікова Галина Станіславівна | 9 | Трудове навчання | 28 | 11 | 39,29 | 14 | 50 | 2 | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косик Галина Миколаївна | 5 | Інформатика | 21 | 10 | 47,62 | 11 | 52,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косик Галина Миколаївна | 5 | Математика | 21 | 5 | 23,81 | 6 | 28,57 | 10 | 47,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косик Галина Миколаївна | 5 | Основи здоров’я | 21 | 16 | 76,19 | 4 | 19,05 | 1 | 4,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косик Галина Миколаївна | 5 | Природознавство | 21 | 9 | 42,86 | 11 | 52,38 | 1 | 4,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косик Галина Миколаївна | 5 | Трудове навчання | 21 | 18 | 85,71 | 2 | 9,52 | 1 | 4,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косик Галина Миколаївна | 7-А | Хімія | 26 | 6 | 23,08 | 18 | 69,23 | 2 | 7,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косик Галина Миколаївна | 7-Б | Хімія | 23 | 3 | 13,04 | 10 | 43,48 | 9 | 39,13 | 1 | 4,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косик Галина Миколаївна | 8 | Хімія | 12 | 2 | 16,67 | 1 | 8,33 | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косик Галина Миколаївна | 9 | Хімія | 28 | 0 | 0 | 8 | 28,57 | 14 | 50 | 6 | 21,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кулій Ірина Василівна | 6-Б | Українська література | 17 | 4 | 23,53 | 11 | 64,71 | 2 | 11,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кулій Ірина Василівна | 6-Б | Українська мова | 17 | 2 | 11,76 | 7 | 41,18 | 7 | 41,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кулій Ірина Василівна | 9 | Українська література | 28 | 7 | 25 | 11 | 39,29 | 8 | 28,57 | 2 | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кулій Ірина Василівна | 9 (1) | Українська мова | 14 | 0 | 0 | 6 | 42,86 | 6 | 42,86 | 2 | 14,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кулій Ірина Василівна | 9 (2) | Українська мова | 14 | 0 | 0 | 7 | 50 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лернер Тетяна Яківна | 7-А | Фізика | 26 | 0 | 0 | 16 | 61,54 | 10 | 38,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лернер Тетяна Яківна | 7-Б | Фізика | 23 | 0 | 0 | 9 | 39,13 | 14 | 60,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лернер Тетяна Яківна | 8 | Фізика | 12 | 0 | 0 | 2 | 16,67 | 8 | 66,67 | 1 | 8,33 | 0 | 0 | 1 | 8,33 |
Лернер Тетяна Яківна | 9 | Фізика | 28 | 0 | 0 | 11 | 39,29 | 14 | 50 | 3 | 10,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мудра Ірина Семенівна | 6-А | Біологія | 18 | 2 | 11,11 | 8 | 44,44 | 7 | 38,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мудра Ірина Семенівна | 6-Б | Біологія | 17 | 0 | 0 | 7 | 41,18 | 10 | 58,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мудра Ірина Семенівна | 7-А | Біологія | 26 | 5 | 19,23 | 17 | 65,38 | 4 | 15,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мудра Ірина Семенівна | 7-Б | Біологія | 23 | 3 | 13,04 | 12 | 52,17 | 6 | 26,09 | 2 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мудра Ірина Семенівна | 8 | Біологія | 12 | 1 | 8,33 | 7 | 58,33 | 4 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мудра Ірина Семенівна | 8 | Основи здоров’я | 12 | 2 | 16,67 | 8 | 66,67 | 2 | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мудра Ірина Семенівна | 9 | Біологія | 28 | 1 | 3,57 | 20 | 71,43 | 6 | 21,43 | 1 | 3,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мудра Ірина Семенівна | 9 | Основи здоров’я | 28 | 7 | 25 | 16 | 57,14 | 5 | 17,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павельчук Анастасія Ігорівна | 5 | Фінансова грамотність | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 90,48 | 0 | 0 |
Павельчук Анастасія Ігорівна | 6-А | Фінансова грамотність | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 77,78 | 0 | 0 |
Павельчук Анастасія Ігорівна | 6-Б | Фінансова грамотність | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 82,35 | 0 | 0 |
Павельчук Анастасія Ігорівна | 7-А | Географія | 26 | 2 | 7,69 | 18 | 69,23 | 6 | 23,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павельчук Анастасія Ігорівна | 7-А | Фінансова грамотність | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0 | 0 |
Павельчук Анастасія Ігорівна | 7-Б | Географія | 23 | 1 | 4,35 | 15 | 65,22 | 6 | 26,09 | 1 | 4,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павельчук Анастасія Ігорівна | 7-Б | Фінансова грамотність | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 95,65 | 0 | 0 |
Павельчук Анастасія Ігорівна | 8 | Фінансова грамотність | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 |
Проць Мирослава Ігорівна | 5 | Історія України | 21 | 3 | 14,29 | 9 | 42,86 | 8 | 38,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проць Мирослава Ігорівна | 6-А | Історія (інтегрований курс) | 18 | 6 | 33,33 | 9 | 50 | 1 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проць Мирослава Ігорівна | 6-Б | Історія (інтегрований курс) | 17 | 1 | 5,88 | 12 | 70,59 | 4 | 23,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проць Мирослава Ігорівна | 7-А | Історія України | 26 | 1 | 3,85 | 20 | 76,92 | 4 | 15,38 | 1 | 3,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проць Мирослава Ігорівна | 7-А | Всесвітня історія | 26 | 6 | 23,08 | 14 | 53,85 | 6 | 23,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проць Мирослава Ігорівна | 7-Б | Історія України | 23 | 4 | 17,39 | 12 | 52,17 | 7 | 30,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проць Мирослава Ігорівна | 7-Б | Всесвітня історія | 23 | 2 | 8,7 | 15 | 65,22 | 6 | 26,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проць Мирослава Ігорівна | 8 | Історія України | 12 | 2 | 16,67 | 3 | 25 | 6 | 50 | 1 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проць Мирослава Ігорівна | 8 | Всесвітня історія | 12 | 2 | 16,67 | 6 | 50 | 4 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проць Мирослава Ігорівна | 9 | Історія України | 28 | 4 | 14,29 | 12 | 42,86 | 11 | 39,29 | 1 | 3,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проць Мирослава Ігорівна | 9 | Всесвітня історія | 28 | 3 | 10,71 | 12 | 42,86 | 11 | 39,29 | 2 | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проць Мирослава Ігорівна | 9 | Правознавство | 28 | 6 | 21,43 | 17 | 60,71 | 5 | 17,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ряснова Вікторія Іванівна | 5 | Англійська мова | 21 | 6 | 28,57 | 5 | 23,81 | 6 | 28,57 | 4 | 19,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ряснова Вікторія Іванівна | 6-А | Англійська мова | 18 | 1 | 5,56 | 10 | 55,56 | 3 | 16,67 | 3 | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ряснова Вікторія Іванівна | 6-Б | Англійська мова | 17 | 3 | 17,65 | 5 | 29,41 | 8 | 47,06 | 1 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ряснова Вікторія Іванівна | 7-А | Англійська мова | 26 | 2 | 7,69 | 15 | 57,69 | 5 | 19,23 | 4 | 15,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ряснова Вікторія Іванівна | 7-Б | Англійська мова | 23 | 2 | 8,7 | 6 | 26,09 | 9 | 39,13 | 6 | 26,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семенина Оксана Зіновіївна | 5 | Зарубіжна література | 21 | 7 | 33,33 | 9 | 42,86 | 5 | 23,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семенина Оксана Зіновіївна | 6-А | Зарубіжна література | 18 | 5 | 27,78 | 8 | 44,44 | 4 | 22,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семенина Оксана Зіновіївна | 6-Б | Зарубіжна література | 17 | 4 | 23,53 | 6 | 35,29 | 7 | 41,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семенина Оксана Зіновіївна | 7-А | Зарубіжна література | 26 | 8 | 30,77 | 13 | 50 | 4 | 15,38 | 1 | 3,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семенина Оксана Зіновіївна | 7-Б | Зарубіжна література | 23 | 3 | 13,04 | 6 | 26,09 | 9 | 39,13 | 5 | 21,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семенина Оксана Зіновіївна | 8 | Зарубіжна література | 12 | 1 | 8,33 | 5 | 41,67 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семенина Оксана Зіновіївна | 9 | Зарубіжна література | 28 | 6 | 21,43 | 5 | 17,86 | 9 | 32,14 | 8 | 28,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Согор Мирослава Мирославівна | 8 | Англійська мова | 12 | 0 | 0 | 4 | 33,33 | 7 | 58,33 | 1 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Согор Мирослава Мирославівна | 9 (1 група англійська мова) | Англійська мова | 14 | 1 | 7,14 | 6 | 42,86 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Согор Мирослава Мирославівна | 9 (2 група англійська мова) | Англійська мова | 14 | 1 | 7,14 | 8 | 57,14 | 5 | 35,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Станіславська Галина Петрівна | 6-А | Інформатика | 18 | 10 | 55,56 | 6 | 33,33 | 1 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Станіславська Галина Петрівна | 6-Б | Інформатика | 17 | 8 | 47,06 | 8 | 47,06 | 1 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стащук Ірина Володимирівна | 6-А | Географія | 18 | 4 | 22,22 | 9 | 50 | 4 | 22,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стащук Ірина Володимирівна | 6-Б | Географія | 17 | 3 | 17,65 | 8 | 47,06 | 6 | 35,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стащук Ірина Володимирівна | 8 | Географія | 12 | 0 | 0 | 5 | 41,67 | 7 | 58,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стащук Ірина Володимирівна | 9 | Географія | 28 | 3 | 10,71 | 12 | 42,86 | 13 | 46,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хомин Віра Степанівна | 6-А | Основи здоров’я | 18 | 11 | 61,11 | 4 | 22,22 | 2 | 11,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хомин Віра Степанівна | 6-А | Трудове навчання | 18 | 16 | 88,89 | 1 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хомин Віра Степанівна | 6-Б | Основи здоров’я | 17 | 2 | 11,76 | 14 | 82,35 | 1 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хомин Віра Степанівна | 6-Б | Трудове навчання | 17 | 8 | 47,06 | 8 | 47,06 | 1 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хомин Віра Степанівна | 7-А | Основи здоров’я | 26 | 15 | 57,69 | 11 | 42,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хомин Віра Степанівна | 7-Б | Основи здоров’я | 23 | 10 | 43,48 | 9 | 39,13 | 4 | 17,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цепінь Зоряна Ігорівна | 7-А (II група) | Інформатика | 13 | 4 | 30,77 | 9 | 69,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цепінь Зоряна Ігорівна | 7-А (І група) | Інформатика | 13 | 8 | 61,54 | 4 | 30,77 | 1 | 7,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цепінь Зоряна Ігорівна | 7-Б (II група) | Інформатика | 11 | 2 | 18,18 | 6 | 54,55 | 3 | 27,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цепінь Зоряна Ігорівна | 7-Б (І група) | Інформатика | 12 | 4 | 33,33 | 7 | 58,33 | 1 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цепінь Зоряна Ігорівна | 9 (II група) | Інформатика | 14 | 3 | 21,43 | 7 | 50 | 4 | 28,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цепінь Зоряна Ігорівна | 9 (І група) | Інформатика | 14 | 9 | 64,29 | 5 | 35,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шеремета Олена Степанівна | 6-А | Математика | 18 | 3 | 16,67 | 5 | 27,78 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шеремета Олена Степанівна | 6-Б | Математика | 17 | 1 | 5,88 | 5 | 29,41 | 8 | 47,06 | 2 | 11,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шеремета Олена Степанівна | 8 | Алгебра | 12 | 0 | 0 | 3 | 25 | 4 | 33,33 | 5 | 41,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шеремета Олена Степанівна | 8 | Геометрія | 12 | 0 | 0 | 1 | 8,33 | 8 | 66,67 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
